图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月13日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#镍
牌号:Ni9990
|
152200 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
153100 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 154000 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 155500 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 156200 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 155600 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 155600 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 155500 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 155700 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 155400 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 155500 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 151200 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 150400 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 155600 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 155900 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 155900 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: