曲合期货网提供2024年4月10日武汉镀锌板卷价格最新行情、武汉镀锌板卷价格今日报价查询、武汉镀锌板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
武汉镀锌板卷 | 4500.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 宜昌国诚 |
武汉镀锌板卷 | 4600.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.75*1000*C | 宜昌国诚 |
武汉镀锌板卷 | 4500.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 宜昌国诚 |
武汉镀锌板卷 | 4560.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 宜昌国诚 |
武汉镀锌板卷 | 4520.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 宜昌国诚 |
武汉镀锌板卷 | 4470.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 宜昌国诚 |
武汉镀锌板卷 | 4470.00(元/吨) | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 宜昌国诚 |
武汉镀锌板卷 | 4540.00(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 山力兴冶 |
武汉镀锌板卷 | 4560.00(元/吨) | SGCC | 1.5*1000*C | 山力兴冶 |
武汉镀锌板卷 | 4570.00(元/吨) | SGCC | 2.0*1000*C | 山力兴冶 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读: