图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月26日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#镍
牌号:Ni9990
|
149650 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
151350 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 149000 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 149000 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 150150 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 149100 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 149100 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 149000 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 149200 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 148900 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 149000 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 146100 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 146500 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 149100 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 149400 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 149000 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
证监会、沪深北三大交易所:强化各板块对科创企业融资支持 加大科创企业制度供给