曲合期货网提供2024年7月1日昆明盘螺价格最新行情、昆明盘螺价格今日报价查询、昆明盘螺最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
昆明盘螺 | 4090.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 昆钢 |
昆明盘螺 | 3970.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 德钢 |
昆明盘螺 | 4300.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 玉溪仙福 |
昆明盘螺 | 3970.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 玉溪仙福 |
昆明盘螺 | 4070.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 玉溪仙福 |
昆明盘螺 | 4300.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 呈钢 |
昆明盘螺 | 3970.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 呈钢 |
昆明盘螺 | 4070.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 呈钢 |
昆明盘螺 | 3980.00(元/吨) | HRB400E | Φ6-10 | 威钢 |
昆明盘螺 | 4300.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 凤钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读: