图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月31日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
148000 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
149650 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 148500 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 146000 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 146750 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 146100 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 146100 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 146000 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 146200 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 145900 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 146000 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 143100 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 143650 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 146100 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 146400 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 146000 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
10月18日沪金期货持仓龙虎榜分析:黄金期货主力处于净多头状态