曲合期货网提供2024年7月18日电机线价格最新行情、电机线价格今日报价查询、电机线最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 电机线 | 四川成都 | 一级 | 成都金属废料 | 64800 | (元/吨) | 
| 电机线 | 重庆 | 一级 | 成都金属废料 | 66100 | (元/吨) | 
| 电机线 | 山东临沂 | 一级 | 成都金属废料 | 64500 | (元/吨) | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
曲合期货网提供2024年7月18日电机线价格最新行情、电机线价格今日报价查询、电机线最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 电机线 | 四川成都 | 一级 | 成都金属废料 | 64800 | (元/吨) | 
| 电机线 | 重庆 | 一级 | 成都金属废料 | 66100 | (元/吨) | 
| 电机线 | 山东临沂 | 一级 | 成都金属废料 | 64500 | (元/吨) | 
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读: