| 2024年7月31日今日金属镍多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#镍 牌号:Ni9990
|
132300 | 元/吨 |
| 广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
133350 | 元/吨 |
| 甘肃 | 电解镍板 | 132800 | 元/吨 |
| 天津 | 1#镍 | 132800 | 元/吨 |
| 广东 | 1#镍 | 133150 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#镍 | 132900 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#镍 | 132900 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#镍 | 132800 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#镍 | 133000 | 元/吨 |
| 西安 | 1#镍 | 132700 | 元/吨 |
| 北京 | 1#镍 | 132800 | 元/吨 |
| 上海 | 1#镍 | 130700 | 元/吨 |
| 长江 | 1#镍 | 131500 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#镍 | 132900 | 元/吨 |
| 广州 | 1#镍 | 133200 | 元/吨 |
| 济南 | 1#镍 | 132800 | 元/吨 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:

