| 2024年8月12日铝价格最新报价 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 天津 | A00铝 | 18970 | 元/吨 |
| 广东 | A00铝 | 18900 | 元/吨 |
| 重庆 | A00铝 | 19040 | 元/吨 |
| 沈阳 | A00铝 | 19010 | 元/吨 |
| 西安 | A00铝 | 19020 | 元/吨 |
| 北京 | A00铝 | 18990 | 元/吨 |
| 上海 | A00铝 | 18960 | 元/吨 |
| 长江 | A00铝 | 18970 | 元/吨 |
| 佛山 | A00铝 | 19190 | 元/吨 |
| 无锡 | A00铝 | 18980 | 元/吨 |
| 广州 | A00铝 | 18910 | 元/吨 |
| 济南 | A00铝 | 19010 | 元/吨 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
