| 2024年8月12日今日金属镍多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#镍
牌号:Ni9990
|
128600 | 元/吨 |
| 广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
129600 | 元/吨 |
| 甘肃 | 电解镍板 | 129000 | 元/吨 |
| 天津 | 1#镍 | 129000 | 元/吨 |
| 广东 | 1#镍 | 129400 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#镍 | 129100 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#镍 | 129100 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#镍 | 129000 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#镍 | 129200 | 元/吨 |
| 西安 | 1#镍 | 128900 | 元/吨 |
| 北京 | 1#镍 | 129000 | 元/吨 |
| 上海 | 1#镍 | 126800 | 元/吨 |
| 长江 | 1#镍 | 127550 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#镍 | 129100 | 元/吨 |
| 广州 | 1#镍 | 129400 | 元/吨 |
| 济南 | 1#镍 | 129000 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。


