| 2024年8月13日铅价格多少钱一吨今日价格表 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994
|
18325 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994
|
18200 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铅 | 18300 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅 | 18160 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铅 | 18380 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铅 | 18200 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铅 | 18300 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铅 | 18200 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铅 | 18300 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铅 | 18250 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铅 | 18400 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铅 | 18500 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铅 | 18300 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铅 | 18210 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铅 | 18300 | 元/吨 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。


