| 2024年8月14日铅价格多少钱一吨今日价格表 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#铅锭
牌号:Pb99.994 |
17725 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
17600 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铅 | 17650 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅 | 17535 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铅 | 17730 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铅 | 17550 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铅 | 17650 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铅 | 17550 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铅 | 17650 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铅 | 17600 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铅 | 17750 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铅 | 17700 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铅 | 17650 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铅 | 17560 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铅 | 17650 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

