曲合期货网提供2024年10月16日广州镀锌板卷价格最新行情、广州镀锌板卷价格今日报价查询、广州镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 广州镀锌板卷 | 5130.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4880.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4800.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4700.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4670.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4670.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4650.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.8*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4650.00(元/吨) | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 宝钢湛江 |
| 广州镀锌板卷 | 4940.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1000*C | 攀钢 |
| 广州镀锌板卷 | 4820.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1000*C | 攀钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
