曲合期货网提供2024年10月17日上海高线价格最新行情、上海高线价格今日报价查询、上海高线最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 上海高线 | 4180.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 永钢 |
| 上海高线 | 3880.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 亚新 |
| 上海高线 | 3890.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 永钢 |
| 上海高线 | 3890.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 中天 |
| 上海高线 | 3640.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 迁安九江 |
| 上海高线 | 3660.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 亚新 |
| 上海高线 | 3650.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 江苏镔鑫 |
| 上海高线 | 3680.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 江苏镔鑫 |
| 上海高线 | 3660.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 中新钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
