曲合期货网提供2024年10月21日西宁高线价格最新行情、西宁高线价格今日报价查询、西宁高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 西宁高线 | 3990.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 酒钢 |
| 西宁高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 酒钢 |
| 西宁高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
| 西宁高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 龙钢 |
| 西宁高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 宁夏钢铁 |
| 西宁高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 宁夏钢铁 |
| 西宁高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 兰鑫钢铁 |
| 西宁高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 兰鑫钢铁 |
| 西宁高线 | 3970.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大安 |
| 西宁高线 | 3740.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大安 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
