曲合期货网提供2024年11月26日1#铅价格最新行情、1#铅价格今日报价查询、1#铅最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅 | 火炬 | 1# | 无锡现货 | 16900 | (元/吨) |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 无锡现货 | 17010 | (元/吨) |
| 1#铅 | 西南 | 1# | 无锡现货 | 16850 | (元/吨) |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 无锡现货 | 16900 | (元/吨) |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 无锡现货 | 17075 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年11月26日1#铅价格最新行情、1#铅价格今日报价查询、1#铅最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅 | 火炬 | 1# | 无锡现货 | 16900 | (元/吨) |
| 1#铅 | 昆明 | 1# | 无锡现货 | 17010 | (元/吨) |
| 1#铅 | 西南 | 1# | 无锡现货 | 16850 | (元/吨) |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 无锡现货 | 16900 | (元/吨) |
| 1#铅 | 国产 | 1# | 无锡现货 | 17075 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除