曲合期货网提供2025年1月3日合肥螺纹钢价格最新行情、合肥螺纹钢价格今日报价查询、合肥螺纹钢最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥螺纹钢 | 3610.00(元/吨) | HRB400 | Φ25 | 萍钢 |
| 合肥螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400 | Φ25 | 沙钢 |
| 合肥螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400 | Φ28-32 | 马长江 |
| 合肥螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 马长江 |
| 合肥螺纹钢 | 3650.00(元/吨) | HRB400 | Φ28-32 | 江苏雨花 |
| 合肥螺纹钢 | 3750.00(元/吨) | HRB400 | Φ28-32 | 沙钢 |
| 合肥螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 江苏雨花 |
| 合肥螺纹钢 | 3660.00(元/吨) | HRB400 | Φ28-32 | 萍钢 |
| 合肥螺纹钢 | 3730.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 沙钢 |
| 合肥螺纹钢 | 3720.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 马长江 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
